
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Nom de produit / Référence commerciale | CDCP 6/E-S |
Référence interne | 32000950 |
Code EAN | 8016361901933 |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
Nombre de couverts | 6 |
Système MaxiPlats | Non |
Power Wash/Perfect Rapid Zone | Non |
Troisième panier | Non |
Panier supérieur réglable | Non |
Arrêt de sécurité du panier inférieur | Oui |
Porte à Ouverture Automatique | Non |
Système de triple filtre auto-nettoyant | Non |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Contrôle électronique par boutons | LED |
Système de séchage | A Condensation |
Impulse wash | Non |
Charnières | Standart |
Tension (V) | 230 |
Intensité (A) | 6 |
Type de prise | Schuko |
PROGRAMS AND FUNCTIONS | |
---|---|
Nombre de programmes | 6 |
Programmes automatiques | Non |
1/2 Charge | Non |
Options de départ différé | Etapes |
Indicateur de fin de cycle | Oui avec sonnerie |
Voyant de sel | Oui |
Voyant de rinçage | Oui |
Blocage d'eau total | Non |
Aquastop | Non |
Aquaprotect | Non |
PROGRAMS AND FUNCTIONS | |
---|---|
Nombre de programmes | 6 |
Programmes automatiques | Non |
1/2 Charge | Non |
Options de départ différé | Etapes |
Indicateur de fin de cycle | Oui avec sonnerie |
Voyant de sel | Oui |
Voyant de rinçage | Oui |
Blocage d'eau total | Non |
Aquastop | Non |
Aquaprotect | Non |
AESTHETIC | |
---|---|
Couleur | Moonlight Silver |
Couleur du panier à couverts | Gris métallisé |
PERFORMANCE | |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Performance de lavage | NC |
Performance de séchage | A |
Consommation d'énergie en kWh | 0,61 |
Consommation d'eau (l) | 6,5 |
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh) | 174 |
Consommation annuelle d'eau (l/annum) | 1960 |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 51 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur avec top (mm) | 438 |
Largeur (mm) | 550 |
Profondeur (mm) | 500 |
Poids net (kg) | 21 |
Poids brut (kg) | 25 |